| ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε | GREEN BUSSES | ||||||||||||||||
| 9η ΠΑΡΟΔΟΣ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ | TIME TABLE | ||||||||||||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 2661028927 | www.ktelkerkyras.gr | ||||||||||||||||
| Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | TICKETS PRICE IS ONLY ONE-WAY | ||||||||||||||||
| FROM 04/06/2012 | |||||||||||||||||
| Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | |||||||||||||||||
| THE PUBLICATION OF TICKETS BECOMES IN THE BUSSES AND IN AUTOMATIC MACHINES IN THE AREA OF STATION | |||||||||||||||||
| CORFU-PALEOKASTRITSA | TICKET PRICE 2.30€ | PALEOKASTRITSA-CORFU | ΤΙΜΗ 2.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 08.30 | 10.30 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | DAILY | 09:15 | 11.15 | 12:45 | 15:00 | 16:45 | ||||||
| SATURDAYS | 08.30 | 10.30 | 14:15 | 16:00 | SATURDAYS | 09.15 | 11.15 | 15:00 | 16:45 | ||||||||
| SUNDAYS | 10.30 | 16:00 | SUNDAYS | 11.15 | 16.45 | ||||||||||||
| CORFU-RODA-ACHARAVI | TICKET PRICE 3.60€ | RODA-ACHARAVI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.60 | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ | ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | DAILY | 07:00 | 10:30 | 12:20 | 15:25 | 17:20 | 21:15 | ||||
| SATURDAYS | 06:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | SATURDAYS | 07:20 | 10:30 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 19:45 | ||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17:00 | ||||||||||||||
| CORFU-SIDARI | TICKET PRICE 3.40€ | SIDARI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.40€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΙΔΑΡΙ | ΣΙΔΑΡΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:15 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | DAILY | 07:00 | 09.25 | 11:10 | 12:00 | 13:45 | 16:10 | 18:00 | 21:00 | |
| SATURDAYS | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | SATURDAYS | 07:15 | 11:10 | 12:00 | 16:10 | 18:00 | 19:30 | ||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17:20 | ||||||||||||||
| CORFU-AG. STEFANOS | TICKET PRICE 4.10€ | AG. STEFANOS-CORFU | ΤΙΜΗ 4.10€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:15 | 09:00 | 14:00 | 16:00 | DAILY | 06:30 | 09.05 | 10:45 | 15:45 | 17:45 | |||||||
| SATURDAYS | 05:30 | 09:00 | 14:00 | 16:00 | SATURDAYS | 06:45 | 10:45 | 15:45 | 17:45 | ||||||||
| SUNDAYS | SUNDAYS | ||||||||||||||||
| SIDARI-CASSIOPI | CASSIOPI-SIDARI | ||||||||||||||||
| ΣΙΔΑΡΙ-ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΚΑΣΣΙΩΠΗ-ΣΙΔΑΡΙ | ||||||||||||||||
| DAILY | 11.30 | 16.00 | DAILY | 10:30 | 16.45 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 11.30 | 16.00 | SATURDAYS | 10:30 | 16.45 | ||||||||||||
| SUNDAYS | SUNDAYS | ||||||||||||||||
| CORFU-AFIONA-ARILLA | TICKET PRICE 4.00€ | AFIONA-ARILLA-CORFU | ΤΙΜΗ 4.00€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΦΙΩΝΑ-ΑΡΙΛΛΑ | ΑΦΙΩΝΑ-ΑΡΙΛΛΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:15 | 14:00 | DAILY | 06:30 | 08.50 | 15:30 | |||||||||||
| SATURDAYS | SATURDAYS | ||||||||||||||||
| SUNDAYS | SUNDAYS | ||||||||||||||||
| CORFU-CASSIOPI | TICKET PRICE 3.60€ | CASSIOPI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.60€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΚΑΣΣΙΩΠΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 14:30 | 16:30 | DAILY | 07:00 | 10:30 | 12:15 | 13:45 | 16:15 | 17.30 | ||||
| SATURDAYS | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 | SATURDAYS | 07:00 | 10:30 | 12:15 | 16:15 | 17.30 | ||||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17:00 | ||||||||||||||
| CORFU-AG. ILIA | TICKET PRICE 3.80€ | AG. ILIA-CORFU | ΤΙΜΗ 3.80€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ.ΗΛΙΑ | ΑΓ.ΗΛΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 09:00 | 12:15 | 14:30 | DAILY | 06:55 | 10:15 | 13:30 | 16:00 | ||||||||
| SATURDAYS | 05:30 | 09:00 | 14:30 | SATURDAYS | 06:55 | 10:15 | 16:00 | ||||||||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17:00 | ||||||||||||||
| CORFU-PIRGI-IPSOS | TICKET PRICE 1.60€ | PIRGI-IPSOS-CORFU | ΤΙΜΗ 1.60€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΙ | ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | DAILY | 07:30 | 09:15 | 10.05 | 11:10 | 13:10 | 14:20 | 16:30 | |||
| 14:30 | 16.30 | 20:00 | 16:50 | 18.10 | 21.00 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 14:30 | 16.30 | 20:00 | SATURDAYS | 07:30 | 10.05 | 11:10 | 16:40 | 18.10 | 21.00 | ||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17.45 | ||||||||||||||
| CORFU-BARBATI-NISSAKI | TICKET PRICE 2.20€ | BARBATI-NISSAKI-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΝΙΣΑΚΙ | ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΝΙΣΑΚΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 14:30 | 16.30 | 20.00 | DAILY | 07:25 | 09.50 | 10:55 | 12.35 | 14:05 | 16:40 | 17.55 | 20.50 | |
| SATURDAYS | 05:30 | 09:00 | 11:00 | 14:30 | 16.30 | 20.00 | SATURDAYS | 07:25 | 09.50 | 10:55 | 12.35 | 16:40 | 17.55 | 20.50 | |||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17.35 | ||||||||||||||
| CORFU-AG. GEORGIOS PAGI | TICKET PRICE 3.60€ | AG. GEORGIOS PAGI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.60€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ | Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 06:15 | 09.00 | 13:30 | 16.15 | DAILY | 07:20 | 10.15 | 14:45 | 17.30 | ||||||||
| SATURDAYS | 09.00 | 16.15 | SATURDAYS | 10.15 | 17.30 | ||||||||||||
| ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 12:00 ΚΑΙ 21:00 ΑΠΟ ΣΙΔΑΡΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΧΑΡΑΒΗ | |||||||||||||||||
| CORFU-AQUALAND GLYFADA | TICKET PRICE 2.20€ | GLYFADA-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 11.30 | 16.00 | DAILY | 09.45 | 12:15 | 16.45 | ||||||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 11.30 | 14:30 | 16.00 | SATURDAYS | 09.45 | 12:15 | 15:15 | 16.45 | ||||||||
| SUNDAYS | 11.30 | 16.00 | SUNDAYS | 12.15 | 16.45 | ||||||||||||
| CORFU-AQUALAND-ERMONES | TICKET PRICE 2.20€ | ERMONES-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΕΡΜΟΝΕΣ | ΕΡΜΟΝΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 11.30 | 14:30 | 16:00 | 20:00 | DAILY | 10:00 | 12.25 | 15.05 | 16.35 | 20:35 | ||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 11.30 | 14:30 | 16:00 | SATURDAYS | 10:00 | 12.25 | 15.05 | 16.35 | ||||||||
| SUNDAYS | 11.30 | 16:00 | SUNDAYS | 12.25 | 16.35 | ||||||||||||
| CORFU-AG.GORDIOS | TICKET PRICE 2.20€ | AG.GORDIOS-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣ | ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 08.30 | 09.15 | 13.30 | 14.30 | 17.30 | DAILY | 09.15 | 10.00 | 14.15 | 15.15 | 18.15 | ||||||
| SATURDAYS | 08.30 | 09.15 | 14.30 | 17.30 | SATURDAYS | 09.15 | 10.00 | 15.15 | 18.15 | ||||||||
| SUNDAYS | SUNDAYS | ||||||||||||||||
| CORFU-SPARTERA | TICKET PRICE 4.40€ | SPARTERA-CORFU | ΤΙΜΗ 4.40€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΠΑΡΤΕΡΑ | ΣΠΑΡΤΕΡΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 15:30 | DAILY | 06:15 | 17.15 | ||||||||||||
| SATURDAYS | SATURDAYS | ||||||||||||||||
| SUNDAYS | SUNDAYS | ||||||||||||||||
| CORFU-A.GEORGIOS ARGYRADES | TICKET PRICE 2.90€ | A.GEORGIOS ARGYRADES-CORFU | ΤΙΜΗ 2.90€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔ. | Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔ.-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 15.30 | DAILY | 10:00 | 17.45 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 15.30 | SATURDAYS | 10:00 | 16.45 | ||||||||||||
| SUNDAYS | 09:00 | 16.30 | SUNDAYS | 10:00 | 17:45 | ||||||||||||
| CORFU-CAVOS | TICKET PRICE 4.40€ | CAVOS-CORFU | ΤΙΜΗ 4.40€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΒΟΣ | ΚΑΒΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 06:15 | 08:15 | 10:00 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:30 | DAILY | 06:15 | 07:50 | 09:45 | 11:30 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 17.15 |
| 17:30 | 20:00 | 19:00 | 21:30 | ||||||||||||||
| SATURDAYS | 06:15 | 10:00 | 14:00 | 18:30 | SATURDAYS | 07:30 | 11:30 | 15:30 | 20:00 | ||||||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17:00 | ||||||||||||||
| CORFU-CROSSROAD MESSOGHI | TICKET PRICE 2.20€ | CROSSROAD MESSOGHI-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΟΓΓΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΟΓΓΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 06:15 | 08:15 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:45 | DAILY | 07:00 | 08:35 | 10:00 | 10:30 | 12:15 | 13.15 | 13:45 | 15:00 |
| 14:00 | 14.30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 20:00 | 16:15 | 18:00 | 19:40 | 22:00 | ||||||||
| SATURDAYS | 06:15 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 16.30 | SATURDAYS | 08:15 | 10:00 | 10:30 | 12:15 | 16:15 | 17.00 | 18.00 | 18.15 |
| 17:30 | 18:30 | 20.40 | |||||||||||||||
| SUNDAYS | 09:00 | 09:30 | 16:30 | SUNDAYS | 10:30 | 17:40 | 18:00 | ||||||||||
| CORFU-ISSOS (SANDY BEACH) | TICKET PRICE 2.90€ | ISSOS (SANDY BEACH)-CORFU | ΤΙΜΗ 2.90€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΙΣΣΟΣ | ΙΣΣΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 16:30 | DAILY | 10:20 | 17:30 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 16:30 | SATURDAYS | 10:20 | 17:30 | ||||||||||||
| SUNDAYS | 09:00 | 16:30 | SUNDAYS | 10:20 | 17:30 | ||||||||||||
| CORFU-ATHENS | TICKET PRICE 44.30€ | ATHENS-CORFU | ΤΙΜΗ 44.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 08:45 | 14:45 | 19:45 | DAILY | 07:15 | 10:00 | 20:00 | ||||||||||
| SATURDAYS | 08:45 | 14:45 | 19:45 | SATURDAYS | 07:15 | 10:00 | 20:00 | ||||||||||
| SUNDAYS | 08:45 | 14:45 | 19:45 | SUNDAYS | 07:15 | 10:00 | 20:00 | ||||||||||
| CORFU-LEFKIMH-ATHENS | TICKET PRICE 44.30€ | ATHENS-LEFKIMH-CORFU | ΤΙΜΗ 44.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| MONDAY | 07:15 | TUESDAYS | 10:00 | ||||||||||||||
| THURSDAY | 07:15 | FRIDAY | 10:00 | ||||||||||||||
| CORFU-THESSALONIKI | TICKET PRICE 39.70€ | THESSALONIKI -CORFU | ΤΙΜΗ 39.70€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 07:45 | DAILY | 09.15 | ||||||||||||||
| SATURDAYS | 07:45 | SATURDAYS | 09.15 | ||||||||||||||
| SUNDAYS | 07:45 | SUNDAYS | 09.15 | ||||||||||||||
| CORFU-LARISA | TICKET PRICE 27.80€ | LARISA-CORFU | ΤΙΜΗ 27.80€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| TUESDAYS | 07:45 | WEDNESDAY | 11:00 | ||||||||||||||
| FRIDAY | 14:45 | SUNDAYS | 14:00 | ||||||||||||||
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 21:30 ΑΠΟ ΚΑΒΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |||||||||||||||||
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου